Piratas
9-7
Piratas
9-7
Bravos
6-10
Bravos
6-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
13 | 21 | 1 |
5 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CAM
W: Miller Hogan
5.0 IP / 3.71 ERA
LEO
L: Chris Vallimont
5.0 IP / 7.53 ERA
Cargando...
Piratas
9-7
Bravos
6-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Piratas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Bravos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
R | H | E |
13 | 21 | 1 |
5 | 6 | 0 |
Pitcher W
W: Miller Hogan
5.0 IP / 3.71 ERA
Pitcher L
L: Chris Vallimont
5.0 IP / 7.53 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Hollis2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .382 |
2DeShieldsCF | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | .151 |
3Panas1B | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .326 |
4CarterDH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 |
1-ArredondoPR-DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .083 |
5PeñaC | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .412 |
2-ConleyPR-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
6FabelaLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 |
MedranoLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
7Ibarra3B | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .395 |
8StankiewiczSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .125 |
9BroughtonRF | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .328 |
Totales | 45 | 13 | 21 | 0 | 13 | 5 | 5 | 28 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SmithCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .235 |
2PalaciosSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .241 |
CarreraSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
3Urrutia1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .270 |
Garcia1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
4Rodríguez3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .375 |
5PimentelDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .340 |
6MartinezRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .290 |
7KerriganLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 |
8CastroC | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | .154 |
9Robles2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Totales | 31 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 |
Bateo
Bateo
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Hogan, M(W, 1-1) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3.71 |
Marquez, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Hoyt, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.00 |
Herrera, M | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12.00 |
Castillo, L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.60 |
Totales | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Vallimont, C(L, 0-2) | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7.53 |
Pina, J | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.09 |
Espinal, C | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.96 |
Rodriguez, O | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.11 |
Cruz, D | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.44 |
Lopez, A | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
Quijada, H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Totales | 21 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 |
Notas