Diablos Rojos
22-5
Diablos Rojos
22-5
Bravos
11-16
Bravos
11-16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
10 | 16 | 1 |
6 | 8 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX
W: Nick Bennett
1.1 IP / 3.75 ERA
LEO
L: Carlos Espinal
0.2 IP / 2.93 ERA
Cargando...
Diablos Rojos
22-5
Bravos
11-16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Diablos Rojos | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Bravos | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
10 | 16 | 1 |
6 | 8 | 2 |
Pitcher W
W: Nick Bennett
1.1 IP / 3.75 ERA
Pitcher L
L: Carlos Espinal
0.2 IP / 2.93 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FloresCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 |
2CanóDH | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .371 |
3Rondon3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .404 |
4OrnelasLF | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .347 |
5AquinoRF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .274 |
6Amador1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .310 |
Ruiz1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
7Gutierrez2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 |
8SepulvedaSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .452 |
9AntoniniC | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .281 |
Totales | 38 | 10 | 16 | 2 | 9 | 5 | 8 | 17 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1DawsonLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .155 |
2CastellanoSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .368 |
3Pimentel1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .282 |
4Rodríguez3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .357 |
5UrrutiaDH | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .277 |
6MartinezRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .294 |
7KerriganCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .257 |
8CastroC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .213 |
9Medina2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Totales | 34 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 10 | 18 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Straily, D | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7.27 |
Bennett, N(W, 2-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.75 |
Reyes, G(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.45 |
Tapia, D(H, 3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
Fierro, E(H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mejía, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.35 |
Totales | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Wolf, A | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.84 |
Quijada, H | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
Espinal, C(L, 2-1) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.93 |
Smith, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.16 |
Rodriguez, O | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.23 |
Cruz, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.09 |
Garcia, P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.94 |
Totales | 16 | 10 | 9 | 5 | 8 | 2 |
Notas