| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Leones | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bravos | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BernardLF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .339 |
| 2Solarte3B | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .347 |
| 3Drake1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | .385 |
| 4Díaz2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .254 |
| FigueroaRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 5JuarezDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .239 |
| 6GarciaRF-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .293 |
| 7RivasC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .275 |
| 8ObesoCF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .257 |
| 9PineroSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .345 |
| Totales | 39 | 12 | 11 | 1 | 12 | 7 | 6 | 22 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Robles2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .285 |
| 2MartinezRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .324 |
| 3OrtizLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .266 |
| 4PimentelDH | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .370 |
| 5Evans1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | .342 |
| 6KerriganCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .285 |
| 7Castellano3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .301 |
| 8NuñezC | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | .305 |
| 9AlvarezSS | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| Totales | 39 | 10 | 13 | 2 | 10 | 8 | 7 | 26 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Negrin, Y | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4.76 |
| Doyle, T | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
| Williams, R(BS, 1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.42 |
| Corbett, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
| Kiest, T(H, 2) | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.89 |
| Vargas, J(BS, 2) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.94 |
| Kelley, T | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.82 |
| Escobar, E(W, 4-3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Giles, K(H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
| Feliz, M(S, 13) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.34 |
| Totales | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Guerrero, A | 1.0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8.44 |
| Rodriguez, O | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.88 |
| Benoit, R | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| Espinal, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.54 |
| Smith, J(H, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.39 |
| Brigden, T(L, 0-1)(BS, 1) | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Garibay, J | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.88 |
| Wolf, A | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.11 |
| Totales | 11 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1 |
Notas