| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Charros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Olmecas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1FargasLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .337 |
| 2SmithCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 |
| 3Córdoba2B | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .411 |
| 4Sands1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .329 |
| 1-GilPR-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 5SmithDH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .285 |
| 6GarlickRF-1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .321 |
| 7StankiewiczSS-3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 2-AguilarPR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 8MendivilC | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .248 |
| 9Fuentes3B-1B-3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .221 |
| Totales | 39 | 6 | 14 | 0 | 6 | 3 | 10 | 17 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RomeroCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| 2AtondoSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .325 |
| 3Leyba2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .310 |
| 4Sardinas1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 1-ValenciaPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5RiosDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .178 |
| 6GilliamLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
| 7Hernández3B | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .369 |
| 8MoralesC | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .323 |
| 9RuizRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| a-NavarroPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| HerasRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| Totales | 37 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Vera, E | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5.07 |
| Robles, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Fernández, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.59 |
| McGarity, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Pérez, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.64 |
| Sanchez, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| Gonsalves, S(W, 5-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
| Green, J(S, 13) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.74 |
| Totales | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Carrillo, R | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8.44 |
| Blackwood, N | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.48 |
| Salas, I | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
| Mella, K | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.95 |
| Gudiño, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.74 |
| Salas, F | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.91 |
| Almengo, D(L, 2-2) | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.48 |
| Totales | 14 | 6 | 6 | 3 | 10 | 0 |
Notas