Charros
15-16
Charros
15-16
Algodoneros
16-15
Algodoneros
16-15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | H | E |
---|---|---|
6 | 10 | 1 |
7 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LAG
W: Omar Araujo
2.0 IP / 6.14 ERA
JAL
L: Josh Green
0.2 IP / 4.63 ERA
Cargando...
Charros
15-16
Algodoneros
16-15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Charros | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Algodoneros | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R | H | E |
6 | 10 | 1 |
7 | 9 | 0 |
Pitcher W
W: Omar Araujo
2.0 IP / 6.14 ERA
Pitcher L
L: Josh Green
0.2 IP / 4.63 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SmithLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
2Wielansky2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .369 |
3SmithRF | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .283 |
4Sands1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .341 |
5GilSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .261 |
6LavigneDH | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .233 |
7CórdobaCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .374 |
8MendivilC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 |
9Stankiewicz3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .228 |
Totales | 40 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 11 | 15 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1EscobedoLF | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .397 |
2TorresRF | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .297 |
3Díaz2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .282 |
4SchoopDH | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .345 |
1-SeferinaPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
5Villar3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .292 |
6StowersCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .308 |
7GregoriusSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
8ClementinaC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .274 |
a-MoraPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
9Rivas1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .239 |
Totales | 35 | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 8 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Leyva, E | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7.00 |
Nuño, V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.52 |
Cordova, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.93 |
Aguilar, M | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.10 |
Jewell, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
McGarity, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
Pérez, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
Sanchez, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Green, J(L, 1-2)(BS, 2) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.63 |
Totales | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Lakins Sr., T | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4.91 |
Foster, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.84 |
López, Y(BS, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.36 |
Abad, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.65 |
Araujo, O(W, 3-3) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.14 |
Totales | 10 | 6 | 6 | 2 | 11 | 2 |
Notas