El Águila
9-10
El Águila
9-10
Leones
9-10
Leones
9-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
5 | 12 | 2 |
6 | 12 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
YUC
W: Trevor Kelley
1.0 IP / 4.66 ERA
VER
L: Hector Galvan
1.0 IP / 4.30 ERA
Cargando...
El Águila
9-10
Leones
9-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
El Águila | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leones | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
R | H | E |
5 | 12 | 2 |
6 | 12 | 2 |
Pitcher W
W: Trevor Kelley
1.0 IP / 4.66 ERA
Pitcher L
L: Hector Galvan
1.0 IP / 4.30 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1RodriguezCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .419 |
2BritoRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .299 |
3Solarte3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .341 |
4Rodríguez1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .353 |
5MazaraDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
6MontanoLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .171 |
7SantiagoSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .293 |
8ValleC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .162 |
9Martinez2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Totales | 37 | 5 | 12 | 0 | 4 | 2 | 5 | 18 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1ObesoLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
2DrakeRF | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .406 |
3RamosCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .381 |
4Charles1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .250 |
5JuarezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
1-BernardPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
6RivasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
7Fuentes3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
b-DíazPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
Verdugo2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
8GarciaSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 |
a-SimingtonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
MoraSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 |
9Ibarra2B-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Totales | 37 | 6 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Reyes, D | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2.10 |
Rosso, R(BS, 1) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Galvan, H(L, 1-1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.30 |
Totales | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Bernal, J | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
Parra, O | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.14 |
Gomez, Y | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Belen, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
Vargas, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
Corbett, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Kelley, T(W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.66 |
Totales | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Notas