1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Piratas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HollisSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .376 |
2MitchellCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 |
3FabelaLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .305 |
4PeñaC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .313 |
5Perez1B | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .250 |
6CarterDH | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .236 |
7Auerbach2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 |
8Tenerowicz3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 |
9PanasRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .243 |
Totales | 36 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | 18 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1BernardLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .343 |
2Difo3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
3RamosRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .344 |
4Charles1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .257 |
5JuarezDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .256 |
6RivasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .288 |
7Remillard2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 |
8FigueroaCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
9PineroSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .320 |
Totales | 32 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Acevedo, D | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5.09 |
Bustamante, C(H, 2) | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.19 |
Marquez, J(BS, 1) | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
Thompson, D(W, 3-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.77 |
Kristofak, Z(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Rosscup, Z(S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Totales | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Doyle, T | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.84 |
Williams, R | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.22 |
Kelley, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.35 |
Giles, K(L, 0-1)(BS, 1) | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.97 |
Escobar, E | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |
Kiest, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.31 |
Totales | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Notas