| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 5 | 9 | 0 |
| 4 | 13 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leones | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CórdobaCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .362 |
| VillalobosC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 2CanóDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .369 |
| 3Marmolejos1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .292 |
| 4OrnelasLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .342 |
| 5Rondon3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .303 |
| 6PirelaRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| 7GamboaSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
| Gutierrez2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .306 |
| 8Sepulveda2B-SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .405 |
| 9ValleC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .165 |
| a-RuizPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| FloresCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| Totales | 39 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 14 | 14 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1ObesoCF | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .269 |
| 2Solarte3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .345 |
| 3RamosLF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 4DrakeRF-1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .374 |
| 5Charles1B | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .260 |
| 1-FigueroaPR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 6JuarezDH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .254 |
| 7RivasC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .287 |
| 2-MoraPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| VizcarraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 |
| 8Difo2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .276 |
| 9PineroSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .269 |
| Totales | 39 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 10 | 30 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Font, W | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7.04 |
| Contreras, E | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.70 |
| Guerra, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.17 |
| Courtney, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.02 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.70 |
| Vespi, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Reyes, G(W, 4-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.74 |
| Anraku, T(S, 17) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.23 |
| Totales | 13 | 4 | 4 | 9 | 10 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Doyle, T | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4.09 |
| Vargas, J | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 |
| Williams, R(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.42 |
| Kiest, T(H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.98 |
| Escobar, E(H, 8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.98 |
| Kelley, T(BS, 2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.47 |
| Miednik, J(L, 0-1) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.93 |
| Totales | 9 | 5 | 5 | 3 | 14 | 0 |
Notas