Diablos Rojos
13-4
Diablos Rojos
13-4
Pericos
11-6
Pericos
11-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
4 | 15 | 1 |
6 | 10 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PUE
W: Angel Sánchez
5.0 IP / 5.21 ERA
MEX
L: Dan Straily
4.1 IP / 5.71 ERA
Pitcher SV
SV: Domingo Jimenez (3)
Cargando...
Diablos Rojos
13-4
Pericos
11-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Diablos Rojos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pericos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
R | H | E |
4 | 15 | 1 |
6 | 10 | 1 |
Pitcher W
W: Angel Sánchez
5.0 IP / 5.21 ERA
Pitcher L
L: Dan Straily
4.1 IP / 5.71 ERA
Pitcher SV
SV: Domingo Jimenez (3)
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1LiberatoCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .423 |
2CanóDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .338 |
3Marmolejos1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .309 |
4OrnelasLF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .407 |
5MejíaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .434 |
6Ruiz3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
a-GutierrezPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .367 |
7GamboaSS | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .419 |
8FloresRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 |
9Sepulveda2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .417 |
Totales | 38 | 4 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CedrolaCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
2TorrealbaSS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
3Adames3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .407 |
4Urena1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .410 |
QuevedoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
5SantanaDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 |
6ErvinLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .370 |
1-CobosPR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
7GuzmanRF-1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
8KirkC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
a-MuzziottiPH-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
9Leyva2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .225 |
Totales | 32 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Straily, D(L, 1-1) | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5.71 |
Karcher, R | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
Mejía, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Clifton, T | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.12 |
Totales | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Sánchez, A(W, 2-2) | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.21 |
Hernandez, K(H, 1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Breto, L(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Santana, E(H, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.16 |
Jimenez, D(S, 3) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.89 |
Totales | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Notas