El Águila
7-7
El Águila
7-7
Piratas
8-6
Piratas
8-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
11 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
CAM
W: Sean Nolin
6.0 IP / 1.59 ERA
VER
L: Dinelson Lamet
4.2 IP / 8.36 ERA
Cargando...
El Águila
7-7
Piratas
8-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
El Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piratas | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
R | H | E |
0 | 4 | 1 |
11 | 12 | 0 |
Pitcher W
W: Sean Nolin
6.0 IP / 1.59 ERA
Pitcher L
L: Dinelson Lamet
4.2 IP / 8.36 ERA
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1RodriguezCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .418 | 1.282 |
2Solarte3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 | .836 |
3BritoLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .893 |
a-TorresPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
4Rodríguez1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .340 | 1.044 |
b-ArellanoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .728 |
5MazaraRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 | .688 |
c-MontanoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .192 | .500 |
6RinconesDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .222 |
7MartinezSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | .827 |
8UriarteC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .643 |
9Valera2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .513 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1Hollis2B | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .379 | 1.067 |
2IbarraSS | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | .367 | .924 |
3Panas1B | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | .263 | .984 |
4CarterDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 | .665 |
5PeñaC | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .419 | 1.235 |
6FabelaLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .255 | .931 |
7Robles3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .407 | .914 |
8MedranoRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .071 |
9BroughtonCF | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .294 | .707 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Lamet, D(L, 1-2) | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8.36 |
Frutos, J | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.31 |
Acosta, A | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.14 |
Melean, A | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Nolin, S(W, 3-0) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.59 |
Almengo, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Thomas, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
Bustamante, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.31 |
Notas