| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CAM
W: Tyler Thomas
1.0 IP / 7.71 ERA
QRO
L: Ulises Joaquin
0.1 IP / 8.76 ERA
Pitcher SV
SV: Dan Kubiuk (5)
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Conspiradores | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piratas | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hanson2B | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .360 |
| 2MuñozSS | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| 3MartinCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .264 |
| 4Espinal1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .275 |
| 5FiliaLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .309 |
| 6Gutiérrez3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .371 |
| 7PegueroRF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| a-CastilloPH-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| 8GuerraDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 9FloresC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .357 |
| Totales | 37 | 5 | 12 | 3 | 5 | 3 | 8 | 21 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hollis2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 |
| 2Tenerowicz3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .111 |
| 3Panas1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .253 |
| 4FabelaLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .326 |
| 5PeñaDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .381 |
| 6McCannC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .321 |
| 7GermanRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| 8IbarraSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 9BroughtonCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .312 |
| Totales | 31 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Miranda, A | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10.03 |
| Gómez, O | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.05 |
| Gusman, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56 |
| Joaquin, U(L, 1-2) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.76 |
| Phillips, Z | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24 |
| Mariñez, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.64 |
| Guduan, R | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.80 |
| Totales | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Hogan, M | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5.54 |
| Hoyt, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 |
| Thomas, T(W, 1-2)(BS, 2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Stashak, C(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
| Thompson, D(H, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
| Kubiuk, D(S, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
| Totales | 12 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 |
Notas