1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Charros | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piratas | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FargasLF | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .356 |
2SmithRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .317 |
3CórdobaCF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .401 |
4SandsDH | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .335 |
1-QuezadaPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
b-CordovaPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
5Smith1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 |
Garlick1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 |
6GilSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .292 |
7Stankiewicz2B-3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .265 |
8MendivilC | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .242 |
9Fuentes3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .224 |
a-WielanskyPH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 |
Totales | 48 | 8 | 19 | 0 | 8 | 5 | 7 | 24 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Hollis2B | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .415 |
2FabelaLF | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .297 |
3McCann1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | .319 |
4PeñaC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | .344 |
5CarterDH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | .230 |
6Tenerowicz3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .234 |
7PanasRF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .234 |
8BroughtonCF | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .297 |
9IbarraSS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .276 |
Totales | 47 | 10 | 12 | 1 | 10 | 9 | 12 | 29 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Rodriguez, L | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
Robles, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 |
Neverauskas, D(H, 1) | 2.1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7.06 |
McGarity, A(BS, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.95 |
Gonsalves, S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.55 |
Cordova, R | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
Pérez, A(BS, 2) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.22 |
Sanchez, S | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.59 |
Aguilar, M | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.75 |
Jewell, J(L, 0-2) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.11 |
Totales | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Gambrell, G | 2.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11.57 |
Maya, Y | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.65 |
Marquez, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
Rosscup, Z | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
Record, J | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Kubiuk, D(BS, 2) | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.27 |
Thompson, D | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.48 |
Hoyt, J(W, 3-2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Totales | 19 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 |
Notas