1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | H | E |
---|---|---|
1 | 4 | 2 |
3 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Caliente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piratas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GaitanRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 |
2AlcantaraCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .319 |
3Hinojosa2B-3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .396 |
4HensleyDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
5Alvarez1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .311 |
6WilliamsLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
7Orduno3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
a-IzturisPH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .383 |
8UriasC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .189 |
9MarquezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .283 |
Totales | 40 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HollisCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .413 |
2Panas1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .235 |
3FabelaLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .293 |
4PeñaC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .343 |
5CarterDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 |
6Tenerowicz3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .236 |
7BroughtonRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 |
8Medrano2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .120 |
9HigueraSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .111 |
Totales | 39 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Garcia, J | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2.53 |
Guzman, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.06 |
Sauceda, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.82 |
Chavez, M | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |
Santos, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.61 |
Cordero, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.19 |
Da Silva, T | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.19 |
Bautista, J(L, 0-1) | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Totales | 5 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Nolin, S | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4.22 |
Bustamante, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.29 |
Rosscup, Z | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
Record, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Kubiuk, D | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.11 |
Thompson, D | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.89 |
Marquez, J(W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.22 |
Totales | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Notas