| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 5 | 14 | 0 |
| 3 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Guerreros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Piratas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DazaCF | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .373 |
| 2Amarista2B | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .372 |
| 3VelázquezDH | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .355 |
| 4Gonzalez3B | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | .327 |
| 5Rodriguez1B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .348 |
| 6De La CruzC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .281 |
| 7UrenaRF | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | .328 |
| GermanRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 8LopezLF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .218 |
| 9FloresSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .279 |
| a-AlmontePH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| GarciaSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Totales | 53 | 5 | 14 | 2 | 5 | 8 | 10 | 30 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hollis2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .373 |
| 2MitchellRF | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .138 |
| 3FabelaLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| 4Perez1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .253 |
| 1-PanasPR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 5CarterDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .234 |
| 6AuerbachC | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .295 |
| 7Tenerowicz3B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .271 |
| 8BroughtonCF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .296 |
| 9IbarraSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| a-PeñaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| HigueraSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| Totales | 50 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Liz, R | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.58 |
| Bloch, E | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7.02 |
| Mares, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.70 |
| Birlingmair, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.34 |
| Mejia, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.28 |
| Woodward, J | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.08 |
| Colina, E(W, 3-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.59 |
| Aleaziz, R(S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| Totales | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Tellez, P | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.05 |
| Bustamante, C | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.34 |
| Marquez, J(H, 8) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.18 |
| Thomas, T(BS, 4) | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.95 |
| Mayberry, S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |
| Rosscup, Z | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.50 |
| Hoyt, J | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.94 |
| Castillo, L(L, 1-1) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.82 |
| Totales | 14 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 |
Notas