| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Caliente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Rieleros | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GaitanCF-RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .377 |
| 2WilliamsRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .309 |
| AlcantaraCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 3Hensley1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .385 |
| 4LugbauerDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 5Boscan3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 6CabreraLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .327 |
| 7PérezC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| a-UriasPH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 |
| 8Izturis2B-SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 9GuzmánSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Lopez2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| Totales | 37 | 7 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CarrCF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .396 |
| 2MartinezLF | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | .388 |
| 3Cordero3B-1B | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .338 |
| 4PérezDH | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .361 |
| 5GarzaC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 |
| LizarragaC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 6ReyesRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .281 |
| a-RodriguezPH-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .313 |
| 7Villanueva1B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| b-CamachoPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Camacho3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8MeleanSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 1-MedinaPR-SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .389 |
| 9Gomez2B | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| Totales | 47 | 20 | 23 | 2 | 20 | 5 | 6 | 22 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Fletcher, A(L, 0-3) | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10.57 |
| Da Silva, T | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.55 |
| Carrasco, D | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.19 |
| Benoit, R | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23.63 |
| Chavez, M | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.56 |
| Mendez, O | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.20 |
| Totales | 23 | 20 | 19 | 5 | 6 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Miley, D(W, 1-2) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5.19 |
| Henry, H | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21.21 |
| Rojas, O | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.88 |
| Trogrlic-Iverson, N | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Clay, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
| De La Fuente, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 10 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Notas