Caliente
5-11
Caliente
5-11
Rieleros
7-9
Rieleros
7-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
0 | 6 | 0 |
4 | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AGS
W: Ronald Medrano
5.0 IP / 3.20 ERA
DUR
L: Aaron Brooks
5.2 IP / 10.69 ERA
Cargando...
Caliente
5-11
Rieleros
7-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rieleros | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
0 | 6 | 0 |
4 | 13 | 0 |
Pitcher W
W: Ronald Medrano
5.0 IP / 3.20 ERA
Pitcher L
L: Aaron Brooks
5.2 IP / 10.69 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GaitanCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .404 |
2Boscan3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .274 |
3HensleyLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 |
4WilliamsDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .294 |
5CabreraRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
6Lugbauer1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
7PérezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
8Izturis2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
9GuzmánSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Totales | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CarrCF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .408 |
2MartinezLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .371 |
3Cordero3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .324 |
Gomez3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
4PérezC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .339 |
5GarzaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .372 |
6ReyesRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .295 |
7Villanueva1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .267 |
8MeleanSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
9Camacho2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .355 |
Totales | 34 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 7 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Brooks, A(L, 0-2) | 5.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10.69 |
Valle, Edw | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
Webb, B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
Duffey, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.63 |
Totales | 13 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Medrano, R(W, 2-1) | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.20 |
Scherff, A(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.73 |
Trogrlic-Iverson, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
McKenna, B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Guasch, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
Totales | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Notas