Guerreros
6-8
Guerreros
6-8
Diablos Rojos
13-1
Diablos Rojos
13-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
10 | 16 | 1 |
11 | 16 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEX
W: Gerardo Reyes
1.0 IP / 15.19 ERA
OAX
L: Jojanse Torres
1.1 IP / 12.79 ERA
Cargando...
Guerreros
6-8
Diablos Rojos
13-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Guerreros | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | H | E |
10 | 16 | 1 |
11 | 16 | 1 |
Pitcher W
W: Gerardo Reyes
1.0 IP / 15.19 ERA
Pitcher L
L: Jojanse Torres
1.1 IP / 12.79 ERA
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1BarreraRF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | .340 | .849 |
2DifoSS | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | .429 | 1.067 |
3Amarista2B | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .323 | .972 |
4Gonzalez3B | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .273 | .902 |
5Rodriguez1B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .848 |
6RamosDH | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | 1.120 |
1-GarciaPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
b-CastellanoPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .143 |
7SantanaLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | .356 | .935 |
8ValenzuelaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .192 | .472 |
a-HernándezPH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .608 |
De La CruzC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .750 |
9DazaCF | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .267 | .680 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1LiberatoCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .419 | 1.174 |
2CanóDH | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .322 | .865 |
3Marmolejos1B | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | .348 | .892 |
4OrnelasLF | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .378 | 1.091 |
5Ruiz3B | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | .385 | 1.176 |
6FloresRF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .712 |
7GamboaSS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .404 | 1.046 |
8Sepulveda2B | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .439 | 1.190 |
9MejíaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .422 | 1.158 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Funkhouser, K | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2.61 |
Casillas, E | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
Birlingmair, R | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
Alvarado, C | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
Aleaziz, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Whitney, B | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.13 |
Torres, J(L, 0-2) | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.79 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Bravo, J | 5.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5.65 |
Krol, I | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.32 |
Tapia, D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Clifton, T(BS, 1) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.52 |
Claudio, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Nogosek, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.12 |
Karcher, R | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.53 |
Reyes, G(W, 2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.19 |
Notas