Tigres
11-20
Tigres
11-20
Diablos Rojos
24-7
Diablos Rojos
24-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
12 | 18 | 1 |
6 | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TIG
W: Alex Delgado
1.1 IP / 3.77 ERA
MEX
L: Dan Straily
4.0 IP / 8.70 ERA
Cargando...
Tigres
11-20
Diablos Rojos
24-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Diablos Rojos | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
R | H | E |
12 | 18 | 1 |
6 | 13 | 0 |
Pitcher W
W: Alex Delgado
1.1 IP / 3.77 ERA
Pitcher L
L: Dan Straily
4.0 IP / 8.70 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HowardRF | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .292 |
2Voit1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .368 |
3Reginatto2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .325 |
4GarcíaLF | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | .265 |
5CalhounDH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .253 |
6Murillo3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .295 |
7RandolphCF | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | .277 |
8MercedesSS | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .275 |
9WilsonC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .208 |
Totales | 45 | 12 | 18 | 2 | 11 | 5 | 11 | 25 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FloresCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .229 |
2CanóDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .359 |
3Rondon3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .403 |
4OrnelasLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .345 |
5AquinoRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .245 |
6Ruiz1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .318 |
a-AmadorPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
7GamboaSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .411 |
8Sepulveda2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .471 |
9MejíaC | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | .372 |
Totales | 40 | 6 | 13 | 0 | 6 | 4 | 7 | 19 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Williams, R | 4.2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8.06 |
Delgado, A(W, 2-2) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.77 |
Hernandez, K | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8.18 |
Valenzuela, V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.26 |
Andrews, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
Totales | 13 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Straily, D(L, 1-2) | 4.0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8.70 |
Tapia, D | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6.46 |
Yacabonis, J | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Bennett, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Reyes, G | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.38 |
Totales | 18 | 12 | 12 | 5 | 11 | 2 |
Notas