Tigres
11-22
Tigres
11-22
Diablos Rojos
26-7
Diablos Rojos
26-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | H | E |
---|---|---|
2 | 8 | 1 |
3 | 9 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MEX
W: Tomohiro Anraku
1.0 IP / 3.00 ERA
TIG
L: Clayton Andrews
0.1 IP / 2.75 ERA
Cargando...
Tigres
11-22
Diablos Rojos
26-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diablos Rojos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R | H | E |
2 | 8 | 1 |
3 | 9 | 2 |
Pitcher W
W: Tomohiro Anraku
1.0 IP / 3.00 ERA
Pitcher L
L: Clayton Andrews
0.1 IP / 2.75 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HowardRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .287 |
2Voit1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .360 |
3Reginatto2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .325 |
4GarcíaLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .253 |
1-CornejoPR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
5CalhounDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .242 |
6CancelSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 |
7Murillo3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .291 |
8MercedesCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
9EmeryC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .255 |
a-MonroyPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
WilsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
Totales | 36 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1LiberatoCF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .403 |
1-FloresPR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
a-GutierrezPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 |
2CanóDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .357 |
3Rondon3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .403 |
4OrnelasLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .355 |
5Amador1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .302 |
Ruiz1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 |
6AquinoRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .245 |
7GamboaSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .405 |
8Sepulveda2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .478 |
9MejíaC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .369 |
Totales | 33 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Edwards Jr., C | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6.28 |
Delgado, A | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
Valenzuela, V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
Andrews, C(L, 1-2)(BS, 3) | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.75 |
Totales | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Courtney, J | 4.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.05 |
Contreras, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
Reyes, G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.64 |
Mejía, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.93 |
Clifton, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.04 |
Anraku, T(W, 1-0) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
Totales | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Notas