1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
11 | 15 | 0 |
6 | 11 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Acereros | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Diablos Rojos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SierraCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .376 |
CaveroLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .137 |
2Peraza2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 |
3Amador3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .338 |
4FuenmayorDH | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .324 |
1-MoraPR-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
5RussellSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .339 |
2-FloresPR-SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
6Ortiz1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Corredor1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .201 |
7ChávezC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .453 |
8CerdaRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .233 |
9CorralLF-CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | .310 |
Totales | 37 | 11 | 15 | 2 | 11 | 4 | 5 | 15 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Sepulveda2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .422 |
2CanóDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .361 |
3Rondon3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .348 |
4OrnelasLF-CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .356 |
5AquinoRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
6Ruiz1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 |
a-AmadorPH-1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
7GamboaSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .364 |
8FloresCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
b-PirelaPH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
9MejíaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .345 |
Totales | 36 | 6 | 11 | 1 | 6 | 3 | 6 | 15 |
Bateo
Bateo
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Young, C | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4.96 |
Severino, A(H, 11) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
Reyes, L(W, 3-1)(BS, 2) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.60 |
Fernander, C(H, 6) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Alaniz, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 |
Totales | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Pinto, R | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6.86 |
Mejía, J(L, 1-1)(BS, 2) | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.38 |
Yacabonis, J | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.27 |
Totales | 15 | 11 | 11 | 4 | 5 | 2 |
Notas