1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
9 | 15 | 0 |
1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Guerreros | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Diablos Rojos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1BonifácioRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
1-GermanPR-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .184 |
2DazaCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .354 |
3Amarista2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .371 |
4VelázquezLF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .372 |
5Gonzalez3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .326 |
6Rodriguez1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .354 |
7AlmonteDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .307 |
8ValenzuelaC | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
9GarciaSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .324 |
Totales | 39 | 9 | 15 | 1 | 9 | 4 | 4 | 15 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CórdobaCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 |
2Canó2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .377 |
3Marmolejos1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .295 |
4OrnelasLF | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .341 |
5AquinoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .286 |
6Rondon3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .307 |
7GamboaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .354 |
8SepulvedaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .406 |
9ValleC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .179 |
a-FloresPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
VillalobosC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totales | 33 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Liz, R(W, 5-2) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5.56 |
Lehman, T | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
Aleaziz, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
Mejia, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |
Alvarado, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 |
Woodward, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.84 |
Totales | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Hall, B(L, 0-1) | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12.00 |
Bravo, J | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.48 |
Monroy, J | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Totales | 15 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 |
Notas