| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - |
| 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 7 | 12 | 1 |
| 14 | 18 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - |
| 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Guerreros | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| Diablos Rojos | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DazaCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| 2GermanLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .175 |
| 3Amarista2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .371 |
| 4VelázquezDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .370 |
| 5Gonzalez3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .321 |
| 6Rodriguez1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
| a-CastellanoPH-1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 7AlmonteRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .312 |
| 8De La CruzC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 9GarciaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .310 |
| Totales | 32 | 7 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 17 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .411 |
| 2CanóDH | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .379 |
| 3Marmolejos1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .299 |
| 4OrnelasLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .342 |
| 5Ruiz3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| 6PirelaRF | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 7FloresCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 8GamboaSS | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .368 |
| 9VillalobosC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .158 |
| Totales | 34 | 14 | 18 | 1 | 14 | 2 | 5 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Dugger, R(L, 1-2) | 2.1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6.14 |
| Mares, E | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4.91 |
| Bloch, E | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.32 |
| Colina, E | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.78 |
| Totales | 18 | 14 | 13 | 2 | 5 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Camarena, D | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8.20 |
| Yacabonis, J(W, 3-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.22 |
| Fierro, E | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5.85 |
| Mejía, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.84 |
| Totales | 12 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 |
Notas