| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 1 |
| 5 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Guerreros | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Diablos Rojos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DazaCF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .355 |
| 2De La CruzRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 |
| 3Amarista2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .369 |
| 4VelázquezLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .371 |
| 5Gonzalez3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .321 |
| 6Rodriguez1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 |
| 7AlmonteDH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 |
| 8ValenzuelaC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 |
| 9GarciaSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 |
| a-CastellanoPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Totales | 25 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CórdobaCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .377 |
| 2CanóDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .379 |
| 3Rondon3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .307 |
| 4OrnelasLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .340 |
| 5AquinoRF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 |
| 6Marmolejos1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .296 |
| VillalobosC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 7Gutierrez2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 |
| Sepulveda2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
| 8GamboaSS | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .361 |
| 9ValleC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .177 |
| a-RuizPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| Totales | 26 | 5 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 17 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Hernandez, A | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5.53 |
| Alvarado, C(L, 3-1)(BS, 2) | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.58 |
| Lehman, T | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.64 |
| Totales | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Font, W | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6.82 |
| Guerra, D(W, 4-0) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.28 |
| Anraku, T(S, 14) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.50 |
| Totales | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Notas