| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Charros | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1FargasLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .343 |
| 2SmithRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .302 |
| 3CórdobaCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 4Garlick1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .313 |
| 5SmithDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| 6GilSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .283 |
| 7Stankiewicz2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .264 |
| 8MendivilC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 9Fuentes3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .228 |
| Totales | 32 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RamírezRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .368 |
| 2Castillo2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .293 |
| 3HernandezLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .366 |
| 4Camargo3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 |
| 5Viciedo1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 |
| 1-CastanedaPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6VasquezDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .261 |
| 7MartinezSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| 8ArciaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .278 |
| 9AguilarCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .291 |
| Totales | 31 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Rodríguez, D | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.28 |
| Gonsalves, S(H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.28 |
| Cordova, R(H, 8) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
| Green, J(L, 1-3)(BS, 3) | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.40 |
| Sanchez, S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| Totales | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Strotman, D | 5.1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6.06 |
| Arias, S | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.87 |
| Bordner, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Denlinger, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.12 |
| Charles, W(W, 1-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.14 |
| Totales | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 |
Notas