Diablos Rojos
4-1
Diablos Rojos
4-1
Tigres
1-4
Tigres
1-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
6 | 9 | 1 |
3 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MEX
W: Ricky Karcher
1.0 IP / 10.80 ERA
TIG
L: Ronnie Williams
6.0 IP / 4.50 ERA
Cargando...
Diablos Rojos
4-1
Tigres
1-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Diablos Rojos | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tigres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
R | H | E |
6 | 9 | 1 |
3 | 9 | 0 |
Pitcher W
W: Ricky Karcher
1.0 IP / 10.80 ERA
Pitcher L
L: Ronnie Williams
6.0 IP / 4.50 ERA
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1LiberatoCF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1.330 |
2CanóDH | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.273 |
3Marmolejos1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 | .535 |
4AquinoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 | .745 |
5OrnelasLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .782 |
6Gutierrez3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .956 |
7GamboaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.009 |
8Sepulveda2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1.071 |
9MejíaC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .438 | 1.221 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1RandolphCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.105 |
2Cabrera2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .444 | .888 |
3CalhounLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .714 |
4VoitDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .334 |
5CancelSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .316 | 1.013 |
6Teter1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .063 | .126 |
7Murillo3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .133 | .483 |
8HowardRF | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | .841 |
9EmeryC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.725 |
a-MonroyPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
De La Cruz, O | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
Karcher, R(W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10.80 |
Krol, I(H, 1) | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Clifton, T(H, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Nogosek, S | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Williams, R(L, 0-1) | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4.50 |
Henry, H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Andrews, C | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Jones, J | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Notas