Leones
13-13
Leones
13-13
Tigres
8-18
Tigres
8-18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
8 | 10 | 0 |
0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YUC
W: Saul Vazquez
3.1 IP / 3.95 ERA
TIG
L: Ronnie Williams
6.0 IP / 8.15 ERA
Cargando...
Leones
13-13
Tigres
8-18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
8 | 10 | 0 |
0 | 5 | 0 |
Pitcher W
W: Saul Vazquez
3.1 IP / 3.95 ERA
Pitcher L
L: Ronnie Williams
6.0 IP / 8.15 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1ObesoLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .247 |
2DrakeRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .374 |
3AriasSS | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .241 |
4Charles1B | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .238 |
5JuarezDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .225 |
a-VerdugoPH-DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
6Díaz2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .255 |
Mora2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
7RivasC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .286 |
8Fuentes3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .218 |
9SimingtonCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .240 |
Totales | 34 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 7 | 16 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HowardRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .298 |
2MercedesSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
3Voit1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .368 |
4Reginatto2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .304 |
5CalhounLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 |
6GarcíaDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
7Murillo3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .281 |
8RandolphCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .315 |
9WilsonC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .222 |
Totales | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Torres, J | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.89 |
Vazquez, S(W, 1-0) | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3.95 |
Escobar, E(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Kelley, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Vargas, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 |
Totales | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Williams, R(L, 0-2) | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8.15 |
Valenzuela, V | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.52 |
Gervacio, Y | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.31 |
Tavarez, S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
Payano, P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.55 |
Totales | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 |
Notas