Saraperos
4-4
Saraperos
4-4
Dorados
5-3
Dorados
5-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
3 | 8 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLT
W: Deolis Guerra
2.0 IP / 2.08 ERA
CHI
L: Caleb Smith
3.2 IP / 6.43 ERA
Pitcher SV
SV: Ryan Meisinger (1)
Cargando...
Saraperos
4-4
Dorados
5-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Saraperos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
3 | 8 | 1 |
0 | 0 | 0 |
Pitcher W
W: Deolis Guerra
2.0 IP / 2.08 ERA
Pitcher L
L: Caleb Smith
3.2 IP / 6.43 ERA
Pitcher SV
SV: Ryan Meisinger (1)
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1LamasSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .240 | .579 |
2Peraza2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | 1.075 |
3ArciaRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .226 | .656 |
MaciasRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .414 |
4MejiaDH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .345 | .974 |
5Núñez1B | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | 1.165 |
6VillegasLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .333 | .919 |
7Mejia3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .655 |
8EstradaC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .664 |
9SantosCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .286 | .903 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1BottcherLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .681 |
2PiñaRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 | 1.358 |
3CastilloDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .391 | 1.559 |
4Santana3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .452 | 1.086 |
5Barnum1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .148 | .392 |
6McDermott2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .469 | 1.156 |
7RhinesmithCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .783 |
8SimmonsSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .492 |
9VizcarraC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | 2.107 |
a-MunozPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Heyer, K | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.59 |
Guerra, D(W, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 |
Meza, M(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.00 |
Correa, D(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
Meisinger, R(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Smith, C(L, 0-1) | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6.43 |
Rodriguez, S | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Villalobos, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
Zhang, Y | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Notas