Acereros
7-8
Acereros
7-8
Caliente
5-10
Caliente
5-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
12 | 17 | 1 |
8 | 12 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
MVA
W: Franklin Parra
0.1 IP / 3.00 ERA
DUR
L: Francisco Haro
1.2 IP / 39.00 ERA
Cargando...
Acereros
7-8
Caliente
5-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Acereros | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Caliente | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
R | H | E |
12 | 17 | 1 |
8 | 12 | 1 |
Pitcher W
W: Franklin Parra
0.1 IP / 3.00 ERA
Pitcher L
L: Francisco Haro
1.2 IP / 39.00 ERA
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1FloresRF-LF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .358 | .932 |
2SierraCF | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .419 | .932 |
3FuenmayorDH | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | .343 | .929 |
4Corredor1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .128 | .437 |
5Amador3B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .321 | .853 |
6MoraLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1.057 |
a-CaveroPH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .673 |
7MooreC | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | .222 | .916 |
8ReyesSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .777 |
9Nunez2B | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .233 | .600 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1GaitanCF | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .396 | 1.179 |
2Boscan2B-3B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .276 | .761 |
3Hensley3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.333 |
1-DelgadoPR-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 | .660 |
4WilliamsRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .319 | .866 |
5Lugbauer1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .733 |
6CabreraLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .362 | 1.021 |
7AlonsoDH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .120 | .374 |
8PérezC | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .296 | .901 |
9GuzmánSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .242 | .559 |
a-AlvarezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .782 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Tavarez, J | 1.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6.92 |
Parra, F(W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
Tellez, P(H, 1) | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.45 |
Rodriguez, J | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
Simon, M | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.35 |
Mora, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
McGrane, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11.81 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Haro, F(L, 0-1) | 1.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 39.00 |
Da Silva, T | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
Mendez, O | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sauceda, J | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.16 |
Webb, B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.57 |
Chavez, M | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5.87 |
Benoit, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.43 |
Notas