Charros
11-12
Charros
11-12
Caliente
8-15
Caliente
8-15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
13 | 19 | 1 |
5 | 11 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAL
W: Stephen Gonsalves
2.1 IP / 1.74 ERA
DUR
L: Luis Santos
0.1 IP / 108.00 ERA
Cargando...
Charros
11-12
Caliente
8-15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Charros | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Caliente | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
13 | 19 | 1 |
5 | 11 | 4 |
Pitcher W
W: Stephen Gonsalves
2.1 IP / 1.74 ERA
Pitcher L
L: Luis Santos
0.1 IP / 108.00 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FargasLF-CF | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .398 |
2Wielansky2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .370 |
3SmithDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .218 |
a-GarlickPH-DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .275 |
4DíazSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .306 |
AguilarLF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .182 |
5SandsC | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .345 |
6Lavigne1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .300 |
7Gil3B-SS | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .234 |
8CórdobaCF-3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .363 |
9QuezadaRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .353 |
Totales | 44 | 13 | 19 | 0 | 11 | 3 | 10 | 23 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Lopez2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 |
a-MarquezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 |
2IzturisSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .379 |
3GaitanCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .412 |
b-DelgadoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 |
4Lugbauer1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .281 |
5HensleyDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 |
6Boscan3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .276 |
7CabreraRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .329 |
8AlvarezLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
9GarzonC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
UriasC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 |
Totales | 34 | 5 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 18 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Leyva, E | 2.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7.07 |
Gonsalves, S(W, 3-0) | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.74 |
McGarity, A(H, 2) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
Sanchez, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
Robles, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Jewell, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.43 |
Totales | 11 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
De La Cruz, O | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4.61 |
Chavez, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.25 |
Sauceda, J | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.56 |
Santos, L(L, 0-1)(BS, 1) | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.00 |
Valle, Edw | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
Fletcher, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
Walters, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Carrasco, D | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.91 |
Da Silva, T | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.03 |
Haro, F | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.50 |
Totales | 19 | 13 | 12 | 3 | 10 | 0 |
Notas