| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Caliente | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SimingtonCF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 2McDermottSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .324 |
| 3HowardRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .309 |
| 4Reginatto1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .322 |
| 5MatijevicLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 6CalhounDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .236 |
| 7Aviles2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8Murillo3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 9FelicianoC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 |
| Totales | 28 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1AlcantaraCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .330 |
| 2HinojosaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .486 |
| a-OrdunoPH-3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 3HensleyDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .374 |
| 4Lugbauer1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .363 |
| 5WilliamsLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .326 |
| 6GarciaRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .324 |
| 7Izturis2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .403 |
| 8UriasC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .167 |
| 9Marquez3B-SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| Totales | 37 | 7 | 16 | 0 | 7 | 2 | 11 | 22 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Robaina, J(L, 1-2) | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3.80 |
| Cossio, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.27 |
| Omana, H | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
| Johnson, D | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.91 |
| Payano, P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.66 |
| Andrews, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.39 |
| Totales | 16 | 7 | 7 | 2 | 11 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Doubront, F(W, 3-3) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5.51 |
| Santos, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |
| Walters, J | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.17 |
| Chavez, M | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |
| Perez, H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.12 |
| Totales | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 |
Notas