| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| El Águila | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CórdobaCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .365 |
| 2CanóDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 |
| 3Marmolejos1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .294 |
| 4OrnelasLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .344 |
| 5AquinoRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .287 |
| 6Ruiz3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 7GamboaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .366 |
| 8Sepulveda2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .403 |
| 9VillalobosC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| Totales | 32 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RodriguezCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 |
| 2BritoLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .351 |
| 3Rodríguez1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .302 |
| 4MontanoDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 |
| 5Vasquez3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .272 |
| 6Valera2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .294 |
| 7CespedesRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .368 |
| 8UriarteC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| a-RinconesPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 9GarciaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| Totales | 30 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Beede, T(W, 1-1) | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.82 |
| Reyes, G(H, 8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.93 |
| Vespi, N(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Fierro, E(H, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.57 |
| Mejía, J(S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.73 |
| Totales | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Romero, L(L, 0-1) | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.14 |
| Marquez, L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.22 |
| Aro, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.55 |
| Anguamea, F | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.66 |
| Totales | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Notas