| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 |
| 3 | 7 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| El Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CórdobaCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .370 |
| 2CanóDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .374 |
| 3Marmolejos1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 4OrnelasLF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .342 |
| 5Rondon3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 6PirelaRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .240 |
| 7Gutierrez2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| 8SepulvedaSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .409 |
| 9ValleC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .173 |
| Totales | 33 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RodriguezCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .323 |
| 2BritoDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | .355 |
| 3Rodríguez1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .303 |
| 4MontanoLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .268 |
| 5Vasquez3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 6Valera2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .295 |
| 7CespedesRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .359 |
| 8UriarteC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .259 |
| 9GarciaSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 |
| Totales | 34 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 23 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Pinto, R(W, 2-1) | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5.54 |
| Vespi, N(H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Courtney, J(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.10 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Anraku, T(S, 15) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.41 |
| Totales | 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Lamet, D(L, 6-5) | 7.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5.68 |
| Jimenez, M | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.40 |
| Buelna, V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| Totales | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Notas