| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 2 | 8 | 0 |
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CórdobaDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .363 |
| 2FloresCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
| 3Rondon3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .310 |
| 4AquinoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .282 |
| 5PirelaLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 |
| 6Ruiz1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .293 |
| 7Gutierrez2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .307 |
| 8GamboaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 |
| 9ValleC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .168 |
| Totales | 34 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RodriguezCF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 2BritoLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .347 |
| 3Rodríguez1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .301 |
| 4MontanoRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .259 |
| 5Valera3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .290 |
| 6FrancoDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 7GarciaSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 8Alcántara2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9UriarteC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 1-SanchezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| OjedaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Hall, B(W, 1-1) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.55 |
| Emanuel, K(H, 1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.51 |
| Fierro, E(H, 7) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Mejía, J(H, 9) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
| Anraku, T(S, 16) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.32 |
| Totales | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Otero, A(L, 1-6) | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9.14 |
| Buelna, V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Lara, O | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.74 |
| Gardewine, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.05 |
| Aro, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.31 |
| Anguamea, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.55 |
| Nuño, V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.28 |
| Totales | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 |
Notas