| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAM
W: Zac Rosscup
1.0 IP / 3.75 ERA
VER
L: Vidal Nuño
1.0 IP / 3.90 ERA
Pitcher SV
SV: Carlos Bustamante (1)
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Piratas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| El Águila | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1HollisCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .367 |
| 2MitchellLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .177 |
| 3PeñaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .297 |
| 4CarterDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .229 |
| 1-BroughtonPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 5Perez1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .263 |
| 6Auerbach2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .261 |
| 7Tenerowicz3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .284 |
| 8PanasRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .251 |
| 9IbarraSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .255 |
| Totales | 38 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 10 | 14 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RodriguezCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .328 |
| 2BritoLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .329 |
| 3Rodríguez1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | .296 |
| 4FrancoDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 |
| 1-SanchezPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| b-VasquezPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| 5Valera3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 6MontanoRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 |
| a-RinconesPH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 |
| c-CespedesPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 7Alcántara2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .217 |
| 8UriarteC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 9ArellanoSS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| Totales | 38 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Acevedo, D | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4.76 |
| Thomas, T | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.32 |
| Kristofak, Z(H, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| Giles, K(H, 6) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Thompson, D(H, 13) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.11 |
| Rosscup, Z(W, 3-1)(BS, 2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
| Bustamante, C(S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 |
| Totales | 11 | 5 | 4 | 4 | 11 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Curlis, C | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6.45 |
| Rodríguez, D | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.05 |
| Otero, A | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.06 |
| Jimenez, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| Anguamea, F | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.26 |
| Gardewine, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| Nuño, V(L, 3-2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.90 |
| Totales | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 |
Notas