Leones
7-6
Leones
7-6
Conspiradores
4-9
Conspiradores
4-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
2 | 9 | 0 |
3 | 9 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
QRO
W: Jhan Mariñez
1.0 IP / 14.09 ERA
YUC
L: Yapson Gomez
0.2 IP / 5.68 ERA
Pitcher SV
SV: Arnaldo Hernandez (2)
Cargando...
Leones
7-6
Conspiradores
4-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conspiradores | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R | H | E |
2 | 9 | 0 |
3 | 9 | 2 |
Pitcher W
W: Jhan Mariñez
1.0 IP / 14.09 ERA
Pitcher L
L: Yapson Gomez
0.2 IP / 5.68 ERA
Pitcher SV
SV: Arnaldo Hernandez (2)
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1BernardCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 | .604 |
2ObesoLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .663 |
3Drake1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .347 | 1.021 |
4RamosRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .415 | 1.232 |
5JuarezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .185 | .685 |
1-VerdugoPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
6Díaz2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .631 |
Ibarra2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
a-SimingtonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .700 |
7RivasC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .577 |
b-CharlesPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .992 |
8Fuentes3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .146 | .393 |
c-CabreraPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .440 |
9GarciaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .517 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1FiliaRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .303 | .728 |
2Muñoz2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .704 |
3MartinCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .327 | .993 |
4GracialLF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .396 | 1.077 |
5Espinal1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .857 |
6GutiérrezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | 1.174 |
7PegueroDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .324 | 1.036 |
8Guerra3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .889 |
9RodriguezC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .571 |
Bateo
Bateo
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Ondrusek, L | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4.11 |
Gomez, Y(L, 1-1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
Sherriff, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Corbett, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Otero, A | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.95 |
Gómez, O | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
Mariñez, J(W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.09 |
Joaquin, U(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.50 |
Hernandez, A(S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
Notas